日内瓦金融中心
有关金融中心的数据主要来自日内瓦金融中心基金会(Fondation Genève Place Financière)及其年度经济调查,以及州统计局(Office cantonal de la statistique)。1
| 指标 | 数值 | 参照 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 日内瓦金融业就业岗位 | 近3.8万个 | 2025年 | E, K |
| 占州国内生产总值的比重 | 12.9% | 2025年 | E, K |
| 占州税收收入的比重 | 23% | 2025年 | K |
| 日内瓦银行数量 | 121家,后降至80家 | 2014年和2024年 | E |
| 日内瓦银行业就业岗位 | 19,415个,后降至17,639个 | 2014年和2024年 | E |
| 获瑞士金融市场监管局(FINMA)发牌的财富管理人 | 1,864份申请中获批1,532家 | 2025年2月 | E |
| 退出的财富管理人 | 约650家,即−26% | 2025年 | E |
| 日内瓦企业利润税率 | 13.99% | 自2020年起 | E, K |
| 遗产税倡议被否决 | 78.3% | 2025年11月30日 | E |
注释
- “La place financière genevoise ‘se porte bien’” [The Geneva financial centre “is doing well”],Léman Bleu,2025年10月16日;Fondation Genève Place Financière及Allnews,2024年10月21日和2025年10月16日,引于第E部分和第K部分。↩
仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见,不能替代针对个案的咨询,亦不建立律师与客户之间的委托关系。本文反映截至 十月 2026 的法律状况。