从2008年到2026年
| 日期 | 事件 | 部分 |
|---|---|---|
| 2008年 | 全球金融危机;UBS获救助 | E |
| 2009年2月18日 | UBS向美国支付7.8亿美元;移交数据 | E |
| 2010年 | 美国通过《外国账户税收合规法案》(FATCA) | E |
| 2012年 | 非洲首席执行官论坛(Africa CEO Forum)在日内瓦创立 | I |
| 2013年8月29日 | 美国针对瑞士银行的计划 | E |
| 2014年1月1日 | Lombard Odier和Pictet改制为股份有限公司 | D |
| 2014年2月9日 | “反对大规模移民”人民倡议获通过 | K |
| 2015年 | 《非法所得资产法》 | I |
| 2017–2018年 | 实施自动信息交换 | E |
| 2018年 | Taurus在日内瓦创立 | K |
| 2019年 | Building Bridges启动;AMINA和Sygnum获得银行牌照 | K |
| 2019年10月14日 | Gunvor被定罪(9400万瑞士法郎) | H |
| 2020年1月1日 | 《金融服务法》(FinSA)、《金融机构法》(FinIA)和《税制改革与养老保险融资联邦法》(RFFA)生效(税率13.99%) | E |
| 2020年4月17日 | 新加坡Hin Leong债务暂停偿付;贸易融资欺诈 | H |
| 2020年11月29日 | “负责任企业倡议”因未获多数州支持而被否决 | H |
| 2021年 | 《分布式账本技术法》(DLT Act)生效;Taurus获得证券公司牌照;瑞士仲裁中心成立 | K, F |
| 2021年5月26日 | 放弃与欧盟的机构框架协议 | K |
| 2022年2月28日 | 全面采纳欧盟对俄罗斯的制裁 | H |
| 2022年6月 | 推出瑞士气候评分(Swiss Climate Scores) | K |
| 2023年3月 | UBS收购Credit Suisse | E, K |
| 2023年12月21日 | 与英国签署《伯尔尼金融服务协定》 | K |
| 2024年1月1日 | 《气候报告条例》;经济合作与发展组织(OECD)最低税 | K, G |
| 2024年6月 | FlowBank破产 | K |
| 2024年8月5日 | Glencore被定罪(补偿性请求1.5亿美元) | H |
| 2024年12月18日 | 瑞士金融市场监管局(FINMA)发布关于人工智能的指引 | K |
| 2025年1月1日 | 巴塞尔III最终方案;《民事诉讼法》修订(法院可使用英语) | E, J |
| 2025年1月31日 | Trafigura被定罪(补偿性请求1.45亿美元) | H |
| 2025年3月18日 | 首个分布式账本技术交易设施BX Digital获批 | K |
| 2025年 | Lombard Odier迁离历史街区,入驻其Bellevue总部 | D |
| 2025年4月1日 | 在瑞士冻结的俄罗斯资产:74亿瑞士法郎 | H |
| 2025年5月1日 | 取消针对欧盟的证券交易所保护措施 | K |
| 2025年9月26日 | 就《法人透明度法》(LTPM)、《反洗钱法》(AMLA)修订以及加密资产自动交换进行最终表决 | E, H, K |
| 2025年9月28日 | 《电子身份法》获通过(50.39%) | K |
| 2025年10月22日 | 就加密资产和数字资产牌照征询意见 | K |
| 2025年11月 | 联邦统计局(FSO)首次公布大宗商品贸易的货币数据(2024年为192亿瑞士法郎) | G |
| 2025年11月30日 | 遗产税倡议被否决(78.3%) | E |
| 2026年1月1日 | 《伯尔尼金融服务协定》生效 | K |
| 2026年3月2日 | 瑞士—欧盟一揽子协议在布鲁塞尔签署 | K |
| 2026年3月13日 | 联邦委员会就瑞士—欧盟一揽子协议发布咨文 | K |
| 2026年3月 | 法语国家国际组织(OIF)2026年报告:讲法语者3.96亿 | J |
| 2026年4月22日 | 关于系统重要性银行资本要求的咨文 | K |
| 2026年5月27日 | 香港在跨境财富领域与瑞士并列第一(波士顿咨询公司,BCG) | K |
| 2026年6月14日 | “不要一千万人口的瑞士!”倡议被否决(54.8%) | K |
| 2026年9月10日 | 瑞士禁止购买和进口苏丹黄金 | H, I |
| 2026年2月16日 | Pictet在约翰内斯堡开设其首个非洲办事处 | I |
| 2026年9月16日 | 全球金融中心指数(GFCI)第40期:卡萨布兰卡位列全球第38位,非洲第一 | I |
| 2026年10月1日 | 法人透明度登记册生效 | E |
仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见,不能替代针对个案的咨询,亦不建立律师与客户之间的委托关系。本文反映截至 十月 2026 的法律状况。